Deutschland ist gross, da brauch es schon ziemlich viele, damit sie im Strassenbild auffallen.
 
									
		Monatliche Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA)
- 
			
- 
			Falsch,unser Auto fällt IMMER auf, wenn wir irgendwo entlanggleiten, im Verkehr bekommt man schon fast Paranoia, weil DAS Auto überall der Hingucker ist. Das Tagfahrlicht bei der LED-Variante ist durch die Blitzform so gelungen, dass es alle Blicke magisch auf das Auto lenkt und wenn man dann mal parkt schauen neugierige Passanten gern mal hinter die Scheiben: Ach, das ist doch der coole Wagen aus der Werbung.... Wäre doch fast schon schade wenn der C-HR so inflativ wie VW Golf oder Renault Capture die Strassen bevölkern würde..... 
- 
			Auch im Monat Mai 2018 haben sich die Zulassungszahlen des KBA wie in den Vormonaten entwickelt: 1.307 neue C-HR bevölkern die Strassen, davon 1.186 mit Hybridantrieb. Seit November 2016 wurden somit über 20.500 C-HR in Deutschland neu zugelassen, davon ca. 76 % mit Hybridantrieb. 
- 
			ca. 41 C-HR im Schnitt pro Händler  
- 
			Im Juni habe ich auch einen  Hybri. Dann geht die Quote steil nach oben Hybri. Dann geht die Quote steil nach oben  (SCHERZ) (SCHERZ) 
- 
			Schön! Je mehr, je besser, gerade was den Zubehörmarkt angeht. Wobei mich immer wundert, dass in 2018 noch jemand einen reinen Verbrenner kauft. 
- 
			noch schlimmer - einen Diesel kauft... 
- 
			Wieso Diesel. Die Diskussion hatte ich mit einem Q7 Fahrer . Der hätte gern den Audi elektro. 
 Audi kann nicht liefern, daraufhin habe ich ihm einen RAV Hybrid "angeboten".
- 
			1.307 neue C-HR bevölkern die Strassen, davon 1.186 mit Hybridantrieb. Da ist meiner auch dabei  
- 
			Von mir aus brauchen die Zulassungszahlen nicht zu sehr steigen. 
 So nach dem Motto kleine aber feine Gemeinde..
 
		